|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品描述
750KS/s 8路同步 16位差分模擬量輸入
指標(biāo)參數(shù)
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
輸入通道 | 8路差分 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、0~10V、0~5V | |
過(guò)壓保護(hù) | ±12V | |
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |
采樣率 | 單通道高達(dá)750KS/s 多通道高達(dá)750KS/s | |
采樣方式 | 同步采樣 | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發(fā)模式 | 中間觸發(fā)、后觸發(fā)、預(yù)觸發(fā)、硬件延時(shí)觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā) | |
觸發(fā)方向 | 負(fù)向觸發(fā)、正向觸發(fā)、正負(fù)向觸發(fā) | |
觸發(fā)電平 | -10V~10V | |
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍:-10V~10V DTR輸入范圍:標(biāo)準(zhǔn)TTL電平 | |
程控增益 | 默認(rèn)1、2、4、8倍 | |
輸入阻抗 | 10MΩ | |
非線性誤差 | ±1.5LSB(max) | |
增益誤差 | 10 ppm/°C(G = 8) | |
外時(shí)鐘輸入范圍 | <= 750KHz,TTL電平信號(hào) | |
數(shù)據(jù)讀取與存儲(chǔ) | 通道切換方式 | 8通道8芯片獨(dú)立工作 |
數(shù)據(jù)讀取方式 | USB 2.0 | |
存儲(chǔ)器深度 | 64M字DDR2存儲(chǔ)器 | |
每通道存儲(chǔ)深度 | 8M字 |
1999年成立,目前阿爾泰科技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已遍布全國(guó)。
擁有多條產(chǎn)品線:總線數(shù)據(jù)采集板卡、分布式采集模塊、無(wú)線通訊數(shù)傳采集模塊、
運(yùn)動(dòng)控制卡、測(cè)控機(jī)箱及測(cè)控系統(tǒng)控制器、無(wú)風(fēng)扇工業(yè)電腦、
工業(yè)平板電腦、工業(yè)主板等。被廣泛應(yīng)用于環(huán)境、電力、通訊、航天、等領(lǐng)域。
15726604412 15910369641
https://art-control.taobao.com/
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見(jiàn)問(wèn)題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: